Stackpole Electronics, Inc.| Số Phần | CB3JB39R0 | nhà chế tạo | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Sự miêu tả | RES 39 OHM 3W 5% CERAMIC WW | Tình trạng Miễn phí Tình trạng / Tình trạng RoHS | Không có chì / tuân thủ RoHS |
| Số lượng hiện có sẵn | 1002967 pcs | Bảng dữliệu | 1.CB3JB39R0.pdf2.CB3JB39R0.pdf |
| Lòng khoan dung | ±5% | Hệ số nhiệt độ | ±200ppm/°C |
| Gói thiết bị nhà cung cấp | Axial | Size / Kích thước | 0.315" Square x 0.866" L (8.00mm x 22.00mm) |
| Loạt | CB | bảng điều chỉnh chế độ | 39 Ohms |
| Power (Watts) | 3W | Bao bì | Bulk |
| Gói / Case | Axial | Vài cái tên khác | CB 3 39 5% B CB3395%B CB3395%B-ND CB339JB CB339JB-ND |
| Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 275°C | Số ĐẦU CẮM | 2 |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL) | 1 (Unlimited) | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 14 Weeks |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chiều cao - Ngồi (Max) | - |
| Tính năng | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Tỷ lệ thất bại | - |
| miêu tả cụ thể | 39 Ohms ±5% 3W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound | Thành phần | Wirewound |
| FedEx | www.FedEx.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| Bộ lưu điện | www.UPS.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |
| TNT | www.TNT.com | Từ $ 35,00 phí vận chuyển cơ bản tùy thuộc vào khu vực và quốc gia. |



